以下为《口算训练题 (1)》的无排版文字预览,完整内容请下载
口算训练题
三、四年级
(一) (二) (三) (四) (五)
7×8+4= 6×9-2= 6×9+6= 1×9+1= 8×5-7=
9×9+9= 49-20= 45+50= 50-19= 4×9+4=
5×8+8= 3×7+7= 6×8+7= 5×2+4= 25+45=
38+39= 53-23= 80-27= 25+30= 98-40=
90-47= 6×7+8= 78+5= 49+25= 38+49=
72÷8= 45÷9= 41+49= 27+49= 64÷8=
5×6+7= 7×9+9= 37+50= 4×7+5= 1×9+8
81÷9-8= 81-13-27= 9×6-5= 99-45= 72÷8-1=
47+30= 57+30= 80+19= 37+51= 57+43=
99-80= 70+99= 74+80= 43+70= 300+800=
(六) (七) (八) (九) (十)
1300-600= 80+320= 50+29= 120+280= 499+250=
124+57= 44+46= 295+105= 4×7+8= 8×8+6=
217+150= 9×5+6= 250+350= 319-200= 7×9+7=
349+197= 500+199= 87+99= 75+125= 95-45=
9×8+8= 300-159= 100-51= 8×5+9= 87+23=
50+75= 432-200= 700-250= 9×9+20= 6×9+6=
157+250= 349+450= 410-50= 7×8+50= 45+55=
87+49= 74+98= 178+199= 247-97= 98+79=
100-53= 500-298= 270+230= 800-250= 125+75=
95+250= 9×8+18= 1000-750= 350+75= 850-500=
(十一) (十二) (十三) (十四) (十五)
399+220= 8×8+8= 57+80= 389+200= 713-400=
800-350= 64+147+33= 400-150= 315+250= 615+150=
750-13-87= 9×8+5= 5×9+8= 159+250= 220-70=
257+400= 47+30= 7×6-5= 300+257= 350-150=
809-200= 4×7+5= 45÷5-8= 7×9+9= 6×7+8=
504-300= 45÷9= 300+298= 58+42= 49+73=
50-28= 8+25= 5×7+25= 25+4= 72÷8=
100-79= 250-98= 78+57= 47+53= 81+79=
189+51= 200-192= 98+49= 147-99= 288+299=
500-147= 79+51= 200-72= 185+55= 758-350=
(十六) (十七) (十八) (十九) (二十)
1000-451= 87-49= 187+68= 259+199= 348+420=
52÷7= 27÷4= 65÷8= 37÷5= 32÷6=
77÷8= 77÷9= 31÷8= 46÷6= 9×7=
8×7= 9÷9= 77+23= 450+150= 8×6=
35÷7= 36÷5= 98-70= 9×8= 81÷9=
100-47= 299+150= 209+350= 56÷7= 45+50=
60-15= 500-249= 7×9= 209+350= 750-249=
60-25= 350+149= 65÷7= 77+33= 800-314=
35+25= 2×4= 30×7= 200×4= 700×9=
3×7= 20×4= 70×9= 300×7= 50×7=
(二十一) (二十二) (二十三) (二十四) (二十五)
40×5= 200×8= 400×5= 3000×4= 4×300=
9×200= 500×8= 2×5000= 70×8= 500×7=
423×8≈ 178×6≈ 249×4≈ 78×7≈ 56×9≈
458×8≈ 300×6= 78+19= 149+50= 400×3=
32×3= 132×2= 150-59= 50×3= 2000×5=
113×2= 98+150= 327+73= 600×3= 41×2=
231×3= 200-79= 60×5= 4000×4= 32×3=
6×3+5= 6×9+7= 200×8= 9×1000= 5×500=
7×8+4= 40×5= 33×3= 300×3= 200×7=
320×3= 512×2= 1000-149= 25×4+8= 21×4=
(二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十)
1000×6= 24×5= 449+250= 4×70+8= 97×1=
301×2= 1000+0= 60×5×1= 0×91= 302×3=
15×6= 7×500= 170×7= 700×4= 570×1=
250×4= 180×9= 110×5= 150×6= 0×440=
125×8= 60×4= 40×7= 43×2= 212×3=
240×2= 600×8= 300×6= 125×4= 30×6=
80×7= 320×3= 350×4= 200×5= 700×9=
207×5= 600×7= 250×7= 350×2= 701×4=
400×9= 120×8= 303×5= 205×8= 2000×5=
150+98= 35×79×0= 250×2= 500×8= 377×1=
(三十一) (三十二) (三十三) (三十四) (三十五)
200-97= 205×3= 333×4= 2000-198= 420×5=
450×4= 98×4= 4×22+12= 273-77-23= 405×2=
222×4= 350×3= 125×4-8= 403×7= 350×6=
99×9= 79×5= 125×8= 121×4= 305×4=
72×5= 420×8= 302×4= 85×4= 250×6=
320×5= 55×6= 850×2= 301×5= 125×8=
51×3-3= 550×2= 1×199+1= 45×4+8= 250×4=
0×217+1= 59×7+7= 230×3= 500-147= 487×6=
8×3000= 800+209= 301×9= 49×5≈ 897×3≈
98×6= 204×5= 750×4= 189+299= 97×7≈
(三十六) (三十七) (三十八) (三十九) (四十)
530×4= 207×5= 206×9= 509×5= 129+450=
8×125= 310×2+2= 330×5= 0×259+1= 4×25+4=
4×250= 1000-450= 250×2-9= 20÷6= 340×2=
430-26= -= += 1-= 203×5≈
58×7≈ 5.3-2.7= 0.89+0.5= 10.21-2.3= 9-5.2=
4.6+1.3= 4+2.8= 3.2+4.9= 0.9+5.1= 7.6-3.7=
0.89×10= 1.78÷1000= 40÷100= 12.46÷10= 100÷1000=
8.09×1000= 300-102= 110-28-32= 134-25+56= 25×4=
45×6= 88×3= 280÷7= 18×50= 55-11×5=
38+232-19= 630÷9×5= 960÷6= 240÷5= 910÷13=
(四十一) (四十二) (四十三) (四十四) (四十五)
125×80= 25×40= 55×44= 18×10×14= 6500÷5÷5=
110-75÷5= 3×(90-50)= 165+320÷80= 8-63÷9×0= 48+32+52+28=
490÷70= 125×16= 17+43+73= (40+4)×25= 3×5×4×8=
1200÷24= 26+56+24= 3-1.7-0.3= 120÷2÷3= 0.46×100÷10=
25×5×4= 27÷100×10= 100×25= 90÷3= 900÷3=
80÷2= 800÷2= 15÷5= 150÷5= 270÷9=
2700÷9= 46÷2= 91÷7= 63÷3= 85÷5=
55÷5= 64÷4= 48÷4= 72÷6= 100÷2=
63÷3= 2800÷7= 6300÷9= 200÷5= 84÷2=
2400÷6= 5600÷8= 604÷2= 570÷3= 408÷4=
(四十六) (四十七) (四十八) (四十九) (五十)
840÷7= 80×10= 700×20= 60×20= 90×90=
50×40= 40×80= 24×10= 12×200= 40×40=
50×60= 90×50= 80×20= 200×40= 12×30=
22×30= 11×70= 70×70= 30×80= 60×90=
20×70= 80×50= 40×60= 11×40= 31×20=
20×60= 700×30= 90×30= 80×40= 80×80=
50×70= 15×20= 400×20= 1.4-0.8= 7.8+0.5=
3.8-1.9= 6+0.6= 5.3-1.7= 3.8-1.9= 4.6+2.7=
五年级上册
(一) (二) (三) (四) (五)
0.5×8= 4÷0.5= 3.6×0.4= 12÷0.06= 39.68×0=
12÷1.2= 47.6×1= 3÷30= 3.5×4= 6.7+3=
0.12×0.3= 6.24÷6= 1.25×8= 3.6÷0.9= 5-3.47=
7×1.8= 18÷1.8= 1.3×0.5= 0.48÷0.8= 300×0.04=
1.45×0.2= 1-0.2÷0.2= 0.88÷0.44= 4.52÷4.52×2= 12.5×0.8=
2.4÷0.6= 0.35÷0.5= 3.5×0.5= 5.7-0.38= 6.8+3.7=
5.4÷6= 0.42÷0.6= 1.9×5= 0.125×80= 0.6×0.9=
3.5÷0.01= 2÷4= 8×2.5= 0×99.4= 1.2×0.7=
0.4×0.6= 6.6÷3= 0.84÷100= 0.25×9= 6×0.12=
6.3÷2.1= 0.072÷0.08= 2.08+7.2= 10.2-3.7= 0.7×80=
(六) (七) (八) (九) (十)
0.32×5= 8.1÷0.09= 2.5÷0.25= 2.5×1.8×4= 3.98÷0.2÷5=
0.37×3= 0.32÷8= 0.12= 10-8.7= 100-0.19=
9.3÷0.93= 0.5×1.9×2= 1.2×5= 0.42÷0.6= 2.9÷2.9×2.9=
5.5÷11= 0.3×0.2= 2.6×2.6= 43÷0.1= 4.8÷4.8÷0.6=
1.2÷3= 7÷0.25= 1.3×0.3= 8÷0.16= 0.9×0.3÷0.9×0.3=
10÷0.5= 3.5×3= 0.05×8= 4.2×1000= 0.18÷0.03=
0.06×0.5= 0.11×5= 0.42÷0.7= 5.6÷0.8= 0.4×0.25=
5.6÷0.8= 0.4×0.25= 0.12×3= 0.8÷0.04= 12×2.5=
7.5×0.4= 1÷0.625= 8.4÷4.2= 2.5+2.5×3= 24÷4+56÷4=
0.25×8= 12.5÷2.5= 0.36÷0.6= 0.24×2= 1.3×3=
(十一) (十二) (十三) (十四) (十五)
0.06÷0.3= 0.15÷0.05= 0.4×0.8= 0.5×0.6= 5.6÷0.7=
0.12×3= 2.6÷0.2= 7×0.05= 42÷0.6= 0.36×0.2=
0.49÷0.7= 2.3×0.2= 6.2+4.8= 12÷4= 7×1.6+7×0.4=
6.4÷4= 0.9÷30= 1÷0.01= 1.65+0.5= 1.7+0.43+3.3=
1-0.19= 0.5×99= 2.46÷0.6= 0.25×40= 3.6÷(0.3+0.9)=
2.8÷0.2= 1.2×0.5= 3.9÷0.01= 88÷0.22= 0.2×7×0.5=
1.1×1.1= 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 += +=
(六) (七) (八) (九) (十)
-= += += += -=
+= ++= -= -= -=
+= 1--= += += 1-=
1--= -= -= -= +=
++= -= -= += +=
3-2.8= 2.21+1.79= 25×8= 8÷0.4= 0.22×0.5=
7.5-2.5= 2.9+3.7+2.1= 420÷7÷6= 7-6.38= 10-4.8-3.2=
7.8÷50= 14.5×2= 5.6×0.8= 80÷1.6= 7.8÷50=
[文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
以上为《口算训练题 (1)》的无排版文字预览,完整内容请下载
口算训练题 (1)由用户“nxh123”分享发布,转载请注明出处