以下为《二年级数学口算(3)》的无排版文字预览,完整内容请下载
星期一
口算:
39-2= 14+19= 17+6-9=
56+10= 13+28= 34+5-18=
51+2= 13+28= 16-4+2=
6+48= 22-14= 29-15+16=
22-6= 24+37= 39+11-40=
27+60= 32+34= 52-17+27=
6+51= 72-38= 47+16-27=
28+9= 43-38= 19-9+21=
89-70= 17+25= 36+9-14=
95-2= 47+5= 44+4-28=
星期二
口算:
35-8= 27-19= 39+6-35=
54-30= 33-29= 37-17-13=
67+5= 59+39= 43-23+15=
26+60= 46+26= 58-38+20=
92-8= 37+38= 67-66+19=
81-6= 18+20= 69+21-70=
22+20= 31-17= 73+24-14=
63-2= 51-26= 85-75+16=
90-4= 34-19= 99-88-10=
41-1= 55-48= 87-13-50=
星期三
口算:
46+50= 62-38= 23+2-15=
9+78= 73-46= 28-17+6=
7+88= 27+24= 8+17-11=
66-8= 8+19= 53-33+29=
74+7= 33-17= 37-10+13=
26+8= 52-49= 67+21-2=
22+9= 76+6= 38+15-33=
47-7= 57+17= 16+15-21=
41+50= 53-38= 23+17+10=
31+40= 44-26= 38-27+13=
星期四
口算:
61+5= 58+26= 43-5+8=
50-9= 63+9= 56-7-9=
21+40= 90-59= 33+16-40=
33+30= 25-18= 59+2+11=
55-3= 46+15= 13-6+9=
58+10= 55+26= 25-17+9=
26+40= 33-8= 36+8-4=
21-1= 42-18= 43-35-8=
53+40= 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 2= 49+38-29= 57+16-48=
66-15-49= 73-14+19= 87-18+23=
53+19-43= 92-45+27= 32-23+55=
星期日
列竖式计算下面各题
54-37+66= 38+24-39= 16+24-35=
90-78+12= 41-19-18= 83-69+65=
54+28-47= 70-59+62= 13+29+48=
85-19-59= 48+37-26= 91-52+36=
[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]
以上为《二年级数学口算(3)》的无排版文字预览,完整内容请下载
二年级数学口算(3)由用户“彼得坡”分享发布,转载请注明出处